Наш результат в BTC
Независимые мониторинги для проверки
Таблица результатов торговли роботов по месяцам
Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +0% | -2% | +4% | +3% | ||||||||
2020 | +19% | +27% | +75% | -1% | +0% | +8% | -10% | +11% | -2% | -0% | -1% | -4% |
2021 | -21% | +31% |
Средний результат за месяц в BTC +6,2%
Оценка доходности в процентах годовых
Показатель | Дней | Робот-1 | Робот-2 | Робот-3 | Робот-4 | Робот-5 | Среднее | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За весь срок | 546 | +138% | -98% | +783% | +71% | -98% | +159% | +185% |
% годовых (CAGR) | 365 | +79% | -93% | +329% | +43% | -94% | +53% | +101% |
Макс. просадка | 546 | -55% | -99% | -11% | -53% | -100% | -64% | -35% |
Средний результат за год в BTC +52,8%