Наш результат в USD
Независимые мониторинги для проверки
Таблица результатов торговли роботов по месяцам
Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -15% | +8% | -14% | -2% | ||||||||
2020 | +54% | +16% | +32% | +33% | +9% | +5% | +12% | +14% | -10% | +28% | +42% | +41% |
2021 | -10% | +85% |
Средний результат за месяц в USD +14,3%
Оценка доходности в процентах годовых
Показатель | Дней | Робот-1 | Робот-2 | Робот-3 | Робот-4 | Робот-5 | Среднее | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За весь срок | 546 | +1041% | -91% | +4127% | +720% | -92% | +1141% | +1262% |
% годовых (CAGR) | 365 | +409% | -80% | +1122% | +308% | -82% | +335% | +473% |
Макс. просадка | 546 | -47% | -100% | -43% | -53% | -100% | -68% | -42% |
Средний результат за год в USD +335,4%