Тест стратегии «Donchian v1.0»

- Чистая прибыль +484%
- Валовая прибыль +535%
- Валовый убыток -26%
- Максимальная просадка 8
- Прибыль HODL 8
- Средняя по сделке 8
- Средняя прибыль сделки 106.93820853718
- Средний убыток сделки 8
- Самая прибыльная сделка 8
- Самая убыточная сделка 8
- Сделок 8
- Прибыльных 5
- Убыточных 3
- Точность 62.5%
№ | Сделка | Период | Цена | Кол-во | Сумма | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Продажа | 23.10.2019 00:00 | 7 710,00 | -0,01297 | 100,00 | |
2 | Покупка | 08.01.2020 00:00 | 8 264,29 | 0,01123 | 92,81 | -7,19% |
3 | Продажа | 08.03.2020 00:00 | 8 238,00 | -0,01123 | 92,51 | -0,32% |
4 | Покупка | 29.04.2020 00:00 | 8 149,00 | 0,01148 | 93,55 | +1,08% |
5 | Продажа | 25.04.2021 00:00 | 47 070,00 | -0,01148 | 540,36 | +477,62% |
6 | Покупка | 30.07.2021 00:00 | 41 330,00 | 0,01467 | 606,31 | +12,19% |
7 | Продажа | 28.11.2021 00:00 | 53 500,00 | -0,01467 | 784,85 | +29,45% |
8 | Покупка | 27.03.2022 00:00 | 45 821,00 | 0,01959 | 897,63 | +14,35% |
9 | Продажа | 01.05.2022 00:00 | 37 555,00 | -0,01959 | 735,70 | -18,04% |

484% прибыли

112% годовых

34% просадка
Депозит | |||
Комиссия |
Таймфрейм | |||
Тип цены |